Є в наявності
ВІДГАЛУЖЕННЯ СІДЛОВЕ AGRU
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
Для уточнення ціни звертайтесь за номером телефона.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | da(OD) mm | da1(OD1) mm | h mm | d mm | s1 mm | L3 mm | kg |
| OSL 355/90 | 355 | 90 | 176 | 200 | 8.2 | 94 | 1.080 | |
| OSL 400/110 | 400 | 110 | 189 | 250 | 10 | 97 | 1.850 | |
| OSL 400/250 | 400 | 250 | 327 | 450 | 22,7 | 144 | 13.450 | |
| OSL 450/110 | 450 | 110 | 186 | 250 | 10 | 97 | 1.880 | |
| OSL 450/125 | 450 | 125 | 199 | 280 | 11.4 | 102 | 3.300 | |
| OSL 500/63 | 500 | 63 | 152 | 200 | 5.8 | 79 | 1.112 | |
| OSL 500/160 | 500 | 160 | 229 | 315 | 14.6 | 113 | 4.800 | |
| OSL 500/200 | 500 | 200 | 272 | 400 | 18.2 | 127 | 6.635 | |
| OSL 560/90 | 560 | 90 | 166 | 200 | 8.2 | 94 | 1.065 | |
| OSL 560/110 | 560 | 110 | 179 | 250 | 10 | 97 | 1.807 | |
| OSL 560/160 | 560 | 160 | 223 | 315 | 14.6 | 113 | 4.380 | |
| OSL 560/180 | 560 | 180 | 229 | 355 | 16.4 | 120 | 4.504 | |
| OSL 560/225 | 560 | 225 | 255 | 400 | 20.5 | 135 | 6.690 | |
| OSL 560/280 | 560 | 280 | 328 | 500 | 25.4 | 154 | 16.000 | |
| OSL 630/63 | 630 | 63 | 150 | 200 | 5.8 | 10 | 0.970 | |
| OSL 630/110 | 630 | 110 | 176 | 250 | 10 | 97 | 1.980 | |
| OSL 630/160 | 630 | 160 | 219 | 315 | 14.6 | 113 | 4.280 | |
| OSL 630/200 | 630 | 200 | 258 | 400 | 18.2 | 127 | 7.400 | |
| OSL 630/280 | 630 | 280 | 303 | 500 | 25.4 | 154 | 12.410 | |
| OSL 630/315 | 630 | 315 | 346 | 560 | 28.6 | 165 | 18.600 | |
| OSL 710/160 | 710 | 160 | 214 | 315 | 14.6 | 113 | 4.160 | |
| OSL 710/225 | 710 | 225 | 257 | 400 | 20.5 | 135 | 8.000 | |
| OSL 800/64 | 800 | 63 | 146 | 200 | 5.8 | 78 | 0.918 | |
| OSL 800/125 | 800 | 125 | 176 | 280 | 11.4 | 102 | 2.110 | |
| OSL 800/160 | 800 | 160 | 211 | 315 | 14.6 | 113 | 4.100 | |
| OSL 800/225 | 800 | 225 | 252 | 400 | 20.5 | 135 | 7.800 | |
| OSL 800/250 | 800 | 250 | 276 | 450 | 22.7 | 144 | 10.500 | |
| OSL 900/280 | 900 | 280 | 277 | 500 | 25.4 | 154 | 10.759 | |
| OSL 1000/225 | 1000 | 225 | 253 | 400 | 20.5 | 135 | 2.040 | |
| OSL 1000/315 | 1000 | 315 | 318 | 560 | 28.6 | 165 | 19.800 | |
| OSL 1000/355 | 1000 | 355 | 355 | 560 | 32.2 | 179 | 27.200 | |
| OSL 1200/315 | 1200 | 315 | 336 | 560 | 28.6 | 165 | 15.300 | |
| OSL 1200/355 | 1200 | 355 | 341 | 630 | 32.2 | 179 | 20.053 | |
| OSL 1400/110 | 1400 | 110 | 164 | 250 | 10 | 97 | 2.640 | |
| OSL 1400/400 | 1400 | 400 | 332 | 630 | 36.3 | 194 | 21.464 | |
| OSL 1600/450 | 1600 | 450 | 446 | 710 | 40.9 | 210 | 30.196 | |
| OSL 1800/500 | 1800 | 500 | 462 | 800 | 29.7 | 227 | 35.976 | |
| OSL 2000/560 | 2000 | 560 | 477 | 900 | 33.2 | 250 | 50.628 | |
| OSL 2250/630 | 2250 | 630 | 490 | 1000 | 37.4 | 270 | 70.885 | |
| OSL 2500/710 | 2500 | 710 | 513 | 1120 | 42.1 | 270 | 94.927 |
 1 1 1.png)
