Є в наявності
КОЛІНО 90º GEORG FISCER
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | d. mm | d1. mm | L. mm | L1. mm | z. mm | kg | Ціна Євро з ПДВ |
2 | KEL 900/20 | 20 | 35 | 54 | 34 | 20 | 0.093 | 12.30 |
3 | KEL 900/25 | 25 | 35 | 54 | 34 | 20 | 0.078 | 12.30 |
4 | KEL 900/32 | 32 | 44 | 53 | 36 | 17 | 0 098 | 12.74 |
5 | KEL 900/40 | 40 | 54 | 62 | 39 | 23 | 0.142 | 15.43 |
6 | KEL 900/50 | 50 | 66 | 71 | 43 | 28 | 0.215 | 19.34 |
7 | KEL 900/63 | 63 | 81 | 81 | 48 | 32 | 0.280 | 22.03 |
8 | KEL 900/75 | 75 | 97 | 101 | 61 | 40 | 0.530 | 31.47 |
9 | KEL 900/90 | 90 | 115 | 122 | 62 | 60 | 0.670 | 39.04 |
10 | KEL 900/110 | 110 | 140 | 147 | 72 | 76 | 1.190 | 56.66 |
11 | KEL 900/125 | 125 | 151 | 142 | 74 | 68 | 1.560 | 78.13 |
12 | KEL 900/160 | 160 | 196 | 178 | 92 | 86 | 2.200 | 154.81 |
13 | KEL 900/180 | 180 | 219 | 195 | 95 | 100 | 4.286 | 195.23 |
14 | KEL 900/200 | 200 | 245 | 265 | 104 | 161 | 7.405 | 464.97 |
15 | KEL 900/225 | 225 | 274 | 305 | 112 | 193 | 10.590 | 573.59 |
16 | KEL 900/250 | 250 | 305 | 335 | 123 | 212 | 13.580 | 745.24 |
 1 1 1.png)
