Є в наявності
КОЛІНО 45º GEORG FISCER
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | d. mm | d1. mm | L. mm | L1. mm | z. mm | kg | Ціна Євро з ПДВ |
2 | KEL 450/32 | 32 | 44 | 44 | 36 | 8 | 0.087 | 12.74 |
3 | KEL 450/40 | 40 | 54 | 50 | 39 | 1 | 0.121 | 15.43 |
4 | KEL 450/50 | 50 | 66 | 56 | 43 | 13 | 0.140 | 19.34 |
5 | KEL 450/63 | 63 | 81 | 63 | 48 | 15 | 0.274 | 22.03 |
6 | KEL 450/75 | 75 | 97 | 79 | 62 | 17 | 0.437 | 31.47 |
7 | KEL 450/90 | 90 | 115 | 91 | 62 | 29 | 0.537 | 39.04 |
8 | KEL 450/110 | 110 | 140 | 112 | 72 | 40 | 0.974 | 56.66 |
9 | KEL 450/125 | 125 | 151 | 107 | 74 | 33 | 1.166 | 78.13 |
10 | KEL 450/160 | 160 | 196 | 134 | 92 | 42 | 1.800 | 154.81 |
11 | KEL 450/180 | 180 | 217 | 142 | 95 | 47 | 3.200 | 195.23 |
12 | KEL 450/200 | 200 | 245 | 215 | 104 | 111 | 7.405 | 464.97 |
13 | KEL 450/225 | 225 | 274 | 235 | 112 | 123 | 10.590 | 573.59 |
14 | KEL 450/250 | 250 | 305 | 263 | 123 | 140 | 13.580 | 745.24 |
 1 1 1.png)
