Є в наявності
КОЛІНО ТЕРМОРЕЗИСТОРНЕ 45º AGRU
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | z mm | d mm | d1 mm | t mm | kg | Ціна в Євро з ПДВ |
2 | KEL 450/20 | 52 | 30 | 37 | 36.5 | 0.050 | 8.87 |
3 | KEL 450/25 | 52 | 35 | 40 | 39.2 | 0.051 | 8.87 |
4 | KEL 450/32 | 56 | 42 | 44 | 43 | 0.072 | 9.38 |
5 | KEL 450/40 | 63 | 53 | 48 | 48 | 0.119 | 11.20 |
6 | KEL 450/50 | 70 | 67 | 53 | 54 | 0.200 | 14.23 |
7 | KEL 450/63 | 82 | 82.5 | 58.5 | 61.5 | 0.327 | 16.09 |
8 | KEL 450/75 | 94 | 97 | 66 | 68.5 | 0.500 | 23.05 |
9 | KEL 450/90 | 113 | 115 | 74 | 71 | 0.850 | 30.42 |
10 | KEL 450/110 | 124 | 140 | 82.5 | 72 | 1.430 | 44.61 |
11 | KEL 450/125 | 124 | 161 | 92 | 86 | 1.830 | 61.77 |
12 | KEL 450/160 | 164 | 200 | 112 | 89 | 3.400 | 121.09 |
13 | KEL 450/180 | 172 | 224 | 119 | 99 | 4.890 | 176.74 |
14 | KEL 450/200 | 178 | 248.5 | 130.5 | 106.5 | 6.000 | 244.10 |
15 | KEL 450/225 | 190 | 279 | 145.5 | 113.5 | 7.990 | 263.04 |
 1 1 1.png)
