Є в наявності
РЕДУКЦІЙНИЙ ТРІЙНИК SDR 11 TRANS QUADRO
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | D1/D2. mm | L. mm | L1. mm | H. mm | Ціна. PLN |
2 | TEL32/20 TQ | 32/25 | 118 | 41.0 | 96 | 38.00 |
3 | TEL32/25 TQ | 32/25 | 118 | 41.0 | 96 | 40.00 |
4 | TEL40/25 TQ | 40/25 | 138 | 49.0 | 110 | 49.00 |
5 | TEL40/32 TQ | 40/32 | 138 | 9.0 | 110 | 55.00 |
6 | TEL50/25 TQ | 50/25 | 153 | 53.0 | 125 | 66.00 |
7 | TEL50/32 TQ | 50/32 | 153 | 53.0 | 125 | 66.00 |
8 | TEL50/40 TQ | 50/40 | 153 | 53.0 | 125 | 66.00 |
9 | TEL63/32 TQ | 63/32 | 161 | 49.0 | 152 | 64.00 |
10 | TEL63/40 TQ | 63/40 | 161 | 49.0 | 146 | 64.00 |
11 | TEL63/50 TQ | 63/50 | 161 | 49.0 | 155 | 64.00 |
12 | TEL75/50 TQ | 75/50 | 194 | 66.5 | 168 | 94.00 |
13 | TEL75/63 TQ | 75/63 | 194 | 66.0 | 175 | 94.00 |
14 | TEL90/63 TQ | 90/63 | 223 | 67.5 | 202 | 116.00 |
15 | TEL90/75 TQ | 90/75 | 223 | 73.0 | 202 | 116.00 |
16 | TEL110/63 TQ | 110/63 | 241 | 73.0 | 223 | 180.00 |
17 | TEL110/75 TQ | 110/75 | 242 | 73.0 | 228 | 180.00 |
18 | TEL110/90 TQ | 110/90 | 242 | 73.0 | 222 | 180.00 |
19 | TEL125/63 TQ | 125/63 | 272 | 70.5 | 235 | 227.00 |
20 | TEL125/75 TQ | 125/75 | 272 | 70.0 | 236 | 227.00 |
21 | TEL125/90 TQ | 125/90 | 272 | 71.0 | 247 | 227.00 |
22 | TEL125/110 TQ | 125/110 | 272 | 71.0 | 246 | 227.00 |
23 | TEL140/63 TQ | 140/63 | 305 | 78.5 | 277 | 346.00 |
24 | TEL140/75 TQ | 140/75 | 305 | 78.5 | 277 | 346.00 |
25 | TEL140/90 TQ | 140/90 | 305 | 78.5 | 277 | 346.00 |
26 | TEL140/110 TQ | 140/110 | 305 | 78.5 | 277 | 346.00 |
27 | TEL140/125 TQ | 140/125 | 305 | 78.5 | 277 | 346.00 |
28 | TEL160/63 TQ | 160/63 | 320 | 78.0 | 287 | 503.00 |
29 | TEL160/75 TQ | 160/75 | 320 | 78.0 | 287 | 503.00 |
30 | TEL160/90 TQ | 160/90 | 320 | 77.0 | 287 | 503.00 |
31 | TEL160/110 TQ | 160/110 | 321 | 79.0 | 287 | 503.00 |
32 | TEL160/125 TQ | 160/125 | 321 | 78.0 | 287 | 503.00 |
33 | TEL160/140 TQ | 160/110 | 321 | 78.0 | 287 | 503.00 |
 1 1 1.png)
