Є в наявності
ВІДГАЛУЖЕННЯ СІДЛОВЕ AGRU
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | da(OD) mm | da1(OD1) mm | h mm | d3 mm | s mm | L mm | kg | Ціна в Євро з ПДВ |
2 | OSL 90/20 | 90 | 20 | 130 | 12 | 3 | 56 | 0.179 | 56.34 |
3 | OSL 90/32 | 90 | 32 | 130 | 24 | 3 | 60 | 0.180 | 56.48 |
4 | OSL 90/40 | 90 | 40 | 130 | 32 | 3.7 | 64 | 0.350 | 56.48 |
5 | OSL 90/63 | 90 | 63 | 141.5 | 45 | 5.8 | 77 | 0.260 | 57.68 |
6 | OSL 110/20 | 110 | 20 | 138.5 | 12 | 3 | 56 | 0.204 | 56.74 |
7 | OSL 110/32 | 110 | 32 | 138.5 | 24 | 3 | 60 | 0.210 | 56.89 |
8 | OSL 110/40 | 110 | 40 | 138.5 | 31 | 3.7 | 64 | 0.220 | 56.89 |
9 | OSL 110/63 | 110 | 63 | 153.5 | 45 | 5.8 | 77 | 0.305 | 58.34 |
10 | OSL 125/20 | 125 | 20 | 145.5 | 12 | 3 | 56 | 0.224 | 73.80 |
11 | OSL 125/32 | 125 | 32 | 145.5 | 24 | 3 | 60 | 0.229 | 73.96 |
12 | OSL 125/40 | 125 | 40 | 145.5 | 32 | 3.7 | 64 | 0.236 | 73.96 |
13 | OSL 125/63 | 125 | 63 | 158.5 | 45 | 5.8 | 77 | 0.323 | 87.75 |
14 | OSL 140/20 | 140 | 20 | 153 | 12 | 3 | 56 | 0.224 | 73.80 |
15 | OSL 140/32 | 140 | 32 | 145.5 | 24 | 3 | 60 | 0.350 | 73.96 |
16 | OSL 140/40 | 140 | 40 | 153 | 32 | 3.7 | 64 | 0.236 | 73.96 |
17 | OSL 140/63 | 140 | 63 | 166 | 45 | 5.8 | 77 | 0.323 | 87.75 |
18 | OSL 160/32 | 160 | 32 | 168 | 24 | 3 | 60 | 0.444 | 68.11 |
19 | OSL 160/40 | 160 | 40 | 168 | 31 | 3.7 | 64 | 0.428 | 68.16 |
20 | OSL 160/50 | 160 | 50 | 184 | 36 | 4.6 | 71 | 0.487 | 69.52 |
21 | OSL 160/63 | 160 | 63 | 184 | 45 | 5.8 | 77 | 0.510 | 68.98 |
22 | OSL 160/90 | 160 | 90 | 202 | 65 | 8.2 | 92 | 0.881 | 84.09 |
23 | OSL 160/110 | 160 | 110 | 202 | 84 | 10 | 98 | 0.949 | 84.75 |
24 | OSL 180/32 | 180 | 32 | 177 | 24 | 3 | 60 | 0.472 | 69.24 |
25 | OSL 180/40 | 180 | 40 | 177 | 31 | 3.7 | 64 | 0.481 | 69.33 |
26 | OSL 180/50 | 180 | 50 | 193 | 36 | 4.6 | 71 | 0.565 | 69.33 |
27 | OSL 180/63 | 180 | 63 | 193 | 45 | 5.8 | 77 | 0.589 | 69.88 |
28 | OSL 180/90 | 180 | 90 | 216 | 65 | 8.2 | 92 | 1.005 | 85.15 |
29 | OSL 180/110 | 180 | 110 | 216 | 84 | 10 | 98 | 1.095 | 86.00 |
30 | OSL 200/20 | 200 | 20 | 181 | 12 | 3 | 56 | 0.269 | 77.15 |
31 | OSL 200/32 | 200 | 32 | 185 | 24 | 3 | 60 | 0.272 | 77.15 |
32 | OSL 200/40 | 200 | 40 | 189 | 32 | 3.7 | 64 | 0.278 | 77.15 |
33 | OSL 200/63 | 200 | 63 | 202 | 45 | 5.8 | 77 | 0.519 | 80.34 |
34 | OSL 225/32 | 225 | 32 | 203 | 24 | 3 | 60 | 0.464 | 82.05 |
35 | OSL 225/40 | 225 | 40 | 203 | 31 | 3.7 | 64 | 0.470 | 81.71 |
36 | OSL 225/50 | 225 | 50 | 219 | 36 | 4.6 | 71 | 0.530 | 81.71 |
37 | OSL 225/63 | 225 | 63 | 219 | 45 | 5.8 | 77 | 0.555 | 82.67 |
38 | OSL 225/90 | 225 | 90 | 237 | 65 | 8.2 | 92 | 0.942 | 93.12 |
39 | OSL 225/110 | 225 | 110 | 237 | 84 | 10 | 97 | 1.018 | 93.87 |
40 | OSL 250/50 | 250 | 50 | 231 | 36 | 4.6 | 72 | 0.376 | 88.22 |
41 | OSL 250/63 | 250 | 63 | 231 | 45 | 5.8 | 77 | 0.550 | 88.22 |
42 | OSL 250/75 | 250 | 75 | 251 | 55 | 6.8 | 86 | 0.731 | 100.48 |
43 | OSL 250/90 | 250 | 90 | 251 | 65 | 8.2 | 92 | 0.991 | 100.48 |
44 | OSL 250/110 | 250 | 110 | 251 | 84 | 10 | 98 | 1.068 | 101.20 |
45 | OSL 280/50 | 280 | 50 | 231 | 45 | 4.6 | 77 | 0.376 | 88.41 |
46 | OSL 280/63 | 280 | 63 | 231 | 45 | 5.8 | 77 | 0.550 | 88.41 |
47 | OSL 280/90 | 280 | 90 | 251 | 65 | 8.2 | 92 | 1.038 | 121.03 |
48 | OSL 280/110 | 280 | 110 | 251 | 84 | 10 | 98 | 1.068 | 121.93 |
49 | OSL 315/63 | 315 | 63 | 266 | 45 | 5.8 | 77 | 0.619 | 88.88 |
50 | OSL 315/90 | 315 | 90 | 285 | 65 | 8.2 | 92 | 1.059 | 101.55 |
51 | OSL 315/110 | 315 | 110 | 285 | 84 | 10 | 98 | 1.185 | 102.33 |
52 | OSL 355/63 | 355 | 63 | 266 | 45 | 5.8 | 77 | 0.619 | 114.93 |
53 | OSL 355/90 | 355 | 90 | 285 | 65 | 8.2 | 92 | 1.060 | 136.33 |
54 | OSL 355/110 | 355 | 110 | 285 | 84 | 10 | 98 | 1.190 | 141.65 |
 1 1 1.png)
