Є в наявності
ТРІЙНИК СТИКОВИЙ 90° SDR 17 GEORG FISCER
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | d. mm | z. mm | z1. mm | L. mm | Ціна Євро з ПДВ | |
| TDO 20/20 | 20 | 150 | 75 | 52 | – | |
| TDO 25/25 | 25 | 160 | 80 | 52 | – | |
| TDO 32/32 | 32 | 170 | 85 | 54 | – | |
| TDO 40/40 | 40 | 190 | 95 | 57 | – | |
| TDO 50/50 | 50 | 210 | 105 | 63 | 6.87 | |
| TDO 63/63 | 63 | 230 | 115 | 65 | 9.30 | |
| TDO 75/75 | 75 | 264 | 132 | 70 | 13.94 | |
| TDO 90/90 | 90 | 300 | 150 | 81 | 15.33 | |
| TDO 110/110 | 110 | 330 | 165 | 86 | 20.18 | |
| TDO 125/125 | 125 | 366 | 183 | 92 | 42.19 | |
| TDO 140/140 | 140 | 396 | 196 | 92 | 64.10 | |
| TDO 160/160 | 160 | 420 | 210 | 102 | 70.63 | |
| TDO 180/180 | 180 | 460 | 230 | 107 | 104.70 | |
| TDO 200/200 | 200 | 500 | 250 | 117 | 129.78 | |
| TDO 225/225 | 225 | 540 | 270 | 122 | 169.67 | |
| TDO 250/250 | 250 | 575 | 288 | 130 | 215.16 | |
| TDO 280/280 | 280 | 615 | 308 | 139 | 326.31 | |
| TDO 315/315 | 315 | 695 | 346 | 150 | 417.27 | |
| TDO 355/355 | 355 | 818 | 410 | 165 | 605.49 | |
| TDO 400/400 | 400 | 910 | 455 | 180 | 833.52 | |
| TDO 450/450 | 450 | 970 | 485 | 195 | 1222.93 | |
| TDO 500/500 | 500 | 1060 | 530 | 215 | 1574.29 | |
| TDO 560/560 | 560 | 1510 | 755 | 230 | 2801.31 | |
| TDO 630/630 | 630 | 1630 | 815 | 250 | 3560.14 |
 1 1 1.png)
