Є в наявності
ТРІЙНИК СТИКОВИЙ РЕДУКЦІЙНИЙ 90° SDR 11 GEORG FISCER
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | d. mm | d1. mm | z. mm | L. mm | L1.mm | Ціна Євро з ПДВ | |
| TDO 63/32 | 63 | 32 | 218 | 60 | 47 | 14.81 | |
| TDO 63/40 | 63 | 40 | 230 | 60 | 58 | 14.81 | |
| TDO 63/50 | 63 | 50 | 216 | 60 | 56 | 11.64 | |
| TDO 75/32 | 75 | 32 | 256 | 70 | 46 | 18.14 | |
| TDO 75/50 | 75 | 50 | 253 | 70 | 56 | 18.14 | |
| TDO 75/63 | 75 | 63 | 255 | 70 | 63 | 18.42 | |
| TDO 90/50 | 90 | 50 | 280 | 79 | 55 | 23.95 | |
| TDO 90/75 | 90 | 75 | 272 | 73 | 68 | 25.92 | |
| TDO 110/63 | 110 | 63 | 320 | 87 | 63 | 36.38 | |
| TDO 110/75 | 110 | 75 | 309 | 82 | 70 | 40.59 | |
| TDO 110/90 | 110 | 90 | 320 | 86 | 79 | 36.38 | |
| TDO 125/110 | 125 | 110 | 341 | 90 | 83 | 52.91 | |
| TDO 160/63 | 160 | 63 | 343 | 98 | 65 | 102.10 | |
| TDO 160/75 | 160 | 75 | 343 | 98 | 74 | – | |
| TDO 160/90 | 160 | 90 | 412 | 101 | 79 | 102.10 | |
| TDO 160/110 | 160 | 110 | 412 | 101 | 82 | 102.10 | |
| TDO 180/160 | 180 | 160 | 411 | 105 | 94 | 144.38 | |
| TDO 200/90 | 200 | 90 | 500 | 122 | 79 | 173.05 | |
| TDO 200/110 | 200 | 110 | 500 | 122 | 82 | 173.05 | |
| TDO 200/160 | 200 | 160 | 500 | 122 | 98 | 173.05 | |
| TDO 225/75 | 225 | 75 | 555 | 120 | 70 | 232.98 | |
| TDO 225/90 | 225 | 90 | 558 | 120 | 80 | 237.94 | |
| TDO 225/110 | 225 | 110 | 558 | 120 | 82 | 237.94 | |
| TDO 225/160 | 225 | 160 | 560 | 120 | 98 | 244.78 | |
| TDO 225/180 | 225 | 180 | 560 | 120 | 105 | 245.67 | |
| TDO 250/110 | 250 | 110 | 575 | 130 | 82 | 291.76 | |
| TDO 250/160 | 250 | 160 | 575 | 127 | 98 | 297.43 | |
| TDO 315/110 | 315 | 110 | 695 | 150 | 82 | 601.25 | |
| TDO 315/160 | 315 | 160 | 695 | 150 | 102 | 601.25 | |
| TDO 315/250 | 315 | 250 | 695 | 150 | 130 | 722.87 | |
 1 1 1.png)
