Є в наявності
РЕДУКЦІЯ СТИКОВА SDR 11 GEORG FISCER
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | d. mm | d1. mm | z. mm | L. mm | L1. mm | Ціна Євро з ПДВ | |
| RDO 25/20 | 25 | 20 | 115 | 52 | 52 | 2.91 | |
| RDO 32/20 | 32 | 20 | 120 | 54 | 52 | 3.28 | |
| RDO 32/25 | 32 | 25 | 120 | 54 | 52 | 3.28 | |
| RDO 40/25 | 40 | 25 | 130 | 57 | 52 | 4.69 | |
| RDO 40/32 | 40 | 32 | 130 | 57 | 53 | 3.64 | |
| RDO 50/25 | 50 | 25 | 140 | 63 | 52 | 4.38 | |
| RDO 50/32 | 50 | 32 | 140 | 63 | 53 | 4.38 | |
| RDO 50/40 | 50 | 40 | 140 | 63 | 57 | 4.38 | |
| RDO 63/32 | 63 | 32 | 150 | 65 | 53 | 5.92 | |
| RDO 63/40 | 63 | 40 | 150 | 65 | 57 | 5.92 | |
| RDO 63/50 | 63 | 50 | 150 | 65 | 63 | 5.92 | |
| RDO 75/50 | 75 | 50 | 170 | 72 | 63 | 9.15 | |
| RDO 75/63 | 75 | 63 | 170 | 72 | 65 | 9.15 | |
| RDO 90/50 | 90 | 50 | 190 | 81 | 63 | 9.15 | |
| RDO 90/63 | 90 | 63 | 190 | 81 | 65 | 12.45 | |
| RDO 90/75 | 90 | 75 | 190 | 81 | 70 | 12.45 | |
| RDO 110/63 | 110 | 63 | 205 | 86 | 70 | 16.51 | |
| RDO 110/75 | 110 | 75 | 205 | 86 | 70 | 16.51 | |
| RDO 110/90 | 110 | 90 | 205 | 86 | 81 | 16.51 | |
| RDO 125/63 | 125 | 63 | 214 | 87 | 63 | 17.30 | |
| RDO 125/90 | 125 | 90 | 212 | 92 | 81 | 19.94 | |
| RDO 125/110 | 125 | 110 | 212 | 92 | 86 | 19.94 | |
| RDO 140/90 | 140 | 90 | 230 | 110 | 79 | 28.64 | |
| RDO 140/110 | 140 | 110 | 230 | 110 | 88 | 28.64 | |
| RDO 140/125 | 140 | 125 | 235 | 190 | 90 | 28.64 | |
| RDO 160/90 | 160 | 90 | 244 | 120 | 79 | 20.42 | |
| RDO 160/110 | 160 | 110 | 244 | 102 | 86 | 21.04 | |
| RDO 160/125 | 160 | 125 | 245 | 102 | 92 | 34.07 | |
| RDO 160/140 | 160 | 140 | 260 | 120 | 110 | 38.34 | |
| RDO 180/90 | 180 | 90 | 245 | 105 | 79 | 42.85 | |
| RDO 180/110 | 180 | 110 | 270 | 105 | 82 | 42.85 | |
| RDO 180/125 | 180 | 125 | 255 | 107 | 92 | 42.85 | |
| RDO 180/140 | 180 | 140 | 277 | 123 | 114 | – | |
| RDO 180/160 | 180 | 160 | 255 | 107 | 102 | 46.60 | |
| RDO 200/140 | 200 | 140 | 275 | 120 | 110 | 54.20 | |
| RDO 200/160 | 200 | 160 | 265 | 117 | 102 | 54.20 | |
| RDO 200/180 | 200 | 180 | 265 | 117 | 107 | 54.20 | |
| RDO 225/140 | 225 | 140 | 295 | 130 | 110 | – | |
| RDO 225/160 | 225 | 160 | 279 | 122 | 102 | 89.60 | |
| RDO 225/180 | 225 | 180 | 280 | 122 | 117 | 80.01 | |
| RDO 225/200 | 225 | 200 | 280 | 122 | 117 | 89.60 | |
| RDO 250/160 | 250 | 160 | 300 | 130 | 100 | 121.78 | |
| RDO 250/180 | 250 | 180 | 295 | 150 | 105 | 94.77 | |
| RDO 250/200 | 250 | 200 | 315 | 130 | 112 | 99.53 | |
| RDO 250/225 | 250 | 225 | 332 | 130 | 120 | 104.28 | |
| RDO 280/200 | 280 | 200 | 333 | 140 | 112 | 159.99 | |
| RDO 280/225 | 280 | 225 | 335 | 140 | 120 | 159.99 | |
| RDO 280/250 | 280 | 250 | 340 | 140 | 130 | 152.39 | |
| RDO 315/225 | 315 | 225 | 365 | 150 | 130 | 181.30 | |
| RDO 315/250 | 315 | 250 | 365 | 150 | 130 | 173.05 | |
| RDO 315/280 | 315 | 280 | 365 | 150 | 139 | 218.23 | |
| RDO 355/250 | 355 | 250 | 390 | 165 | 130 | 795.57 | |
| RDO 355/280 | 355 | 280 | 390 | 165 | 150 | 795.89 | |
| RDO 355/315 | 355 | 315 | 390 | 165 | 150 | 795.89 | |
| RDO 400/280 | 400 | 280 | 415 | 180 | 139 | 1163.44 | |
| RDO 400/315 | 400 | 315 | 415 | 180 | 150 | 863.26 | |
| RDO 400/355 | 400 | 355 | 420 | 180 | 165 | 828.65 | |
| RDO 450/280 | 450 | 280 | 389 | 195 | 139 | 1753.89 | |
| RDO 450/315 | 450 | 315 | 390 | 195 | 150 | 1684.91 | |
| RDO 450/355 | 450 | 355 | 393 | 195 | 164 | 1223.17 | |
| RDO 450/400 | 450 | 400 | 395 | 195 | 179 | 1153.96 | |
| RDO 500/315 | 500 | 315 | 422 | 212 | 150 | 2266.61 | |
| RDO 500/355 | 500 | 355 | 424 | 212 | 164 | 2197.32 | |
| RDO 500/400 | 500 | 400 | 426 | 212 | 179 | 1834.19 | |
| RDO 500/450 | 500 | 450 | 428 | 212 | 195 | 1764.74 | |
| RDO 560/355 | 560 | 335 | 459 | 230 | 164 | 3733.08 | |
| RDO 560/400 | 560 | 400 | 461 | 230 | 179 | 3384.29 | |
| RDO 560/450 | 560 | 450 | 463 | 230 | 195 | 3314.92 | |
| RDO 560/500 | 560 | 500 | 466 | 230 | 212 | 2606.86 | |
| RDO 630/400 | 630 | 400 | 502 | 250 | 179 | 4271.17 | |
| RDO 630/450 | 630 | 450 | 503 | 250 | 195 | 4271.17 | |
| RDO 630/500 | 630 | 500 | 506 | 250 | 212 | 3395.06 | |
| RDO 630/560 | 630 | 560 | 506 | 250 | 230 | 3443.63 |
 1 1 1.png)
