Є в наявності
З'ЄДНАННЯ ПЕ/СТАЛЬ
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code | de/DN. мм | В. мм | С. мм | D. мм | S1/S2 мм | Ціна грн. з ПДВ |
2 | PE/St 25/20 | 25/20 | 225 | 200 | 35 | 3.0/3.0 | 263.29 |
3 | PE/St 32/25 | 32/25 | 225 | 200 | 40 | 3.0/3.0 | 355.13 |
4 | PE/St 40/32 | 40/32 | 225 | 200 | 45 | 3.7/3.0 | 428.61 |
5 | PE/St 50/40 | 50/40 | 225 | 200 | 45 | 4.6/3.0 | 520.46 |
6 | PE/St 63/50 | 63/50 | 225 | 200 | 45 | 5.8/3.0 | 795.99 |
7 | PE/St 75/63 | 75/63 | 240 | 230 | 55 | 6.8/3.5 | 1543.00 |
8 | PE/St 90/80 | 90/80 | 240 | 240 | 75 | 8.2/4.0 | 1714.44 |
9 | PE/St 110/100 | 110/100 | 240 | 240 | 75 | 10.0/4.0 | 2449.20 |
10 | PE/St 125/100 | 125/100 | 250 | 400 | 145 | 11.4/4.0 | 2694.12 |
11 | PE/St 140/125 | 140/125 | 355 | 400 | 170 | 12.7/4.0 | 3888.11 |
12 | PE/St 160/150 | 160/150 | 305 | 450 | 190 | 14.6/5.0 | 5265.78 |
13 | PE/St 180/150 | 180/150 | 345 | 450 | 205 | 16.4/5.0 | 6343.43 |
 1 1 1.png)
