Є в наявності
Перехід фланцевий
-
0.00 грн
Або зателефонуйте менеджеру:
+380 (67) 384 88 12
+380 (67) 384 88 12
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Code | Готівка Євро | ПДВ Євро | |
| Перехід FFR 65/60 | 46.78 | 49.25 | |
| Перехід FFR 80/50 | 47.98 | 50.51 | |
| Перехід FFR 80/65 | 53.98 | 56.82 | |
| Перехід FFR 100/50 | 56.38 | 59.35 | |
| Перехід FFR 100/65 | 59.98 | 63.14 | |
| Перехід FFR 100/80 | 61.18 | 64.40 | |
| Перехід FFR 125/100 | 77.97 | 82.08 | |
| Перехід FFR 150/50 | 70.77 | 74.50 | |
| Перехід FFR 150/65 | 75.57 | 79.55 | |
| Перехід FFR 150/80 | 77.97 | 82.08 | |
| Перехід FFR 150/100 | 81.57 | 85.86 | |
| Перехід FFR 200/80 | 125.95 | 132.58 | |
| Перехід FFR 200/100 | 127.15 | 133.85 | |
| Перехід FFR 200/150 | 137.95 | 145.21 | |
| Перехід FFR 250/100 | 160.74 | 169.20 | |
| Перехід FFR 250/150 | 160.74 | 169.20 | |
| Перехід FFR 250/200 | 200.33 | 210.87 | |
| Перехід FFR 300/100 | 191.93 | 202.03 | |
| Перехід FFR 300/150 | 225.52 | 237.39 | |
| Перехід FFR 300/200 | 248.31 | 261.38 | |
| Перехід FFR 300/250 | 254.31 | 267.69 | |
| Перехід FFR 400/150 | 334.68 | 352.29 | |
| Перехід FFR 400/200 | 340.68 | 358.61 | |
| Перехід FFR 400/250 | 407.85 | 429.32 | |
| Перехід FFR 400/300 | 418.65 | 440.68 | |
| Перехід FFR 500/300 | 668.16 | 703.32 | |
 1 1 1.png)
